

| JTL-Product | Package | Product status | Technology | Polarity | ESD | ID (A) | PD (W) | V(BR)DSS (V) | VGS (V) | VTH(V) | RDS(on) ()@VGS=10V | RDS(on) ()@VGS=4.5V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | Typ | Max | |||||||||||
| JTLT40N016C | SOP-8 | Production | Trench | N | N | 9 | 2 | 40 | ±20 | 1-1.4-2 | 12.3 | 16 | 17 | 24 |
| JTLT40N020C | SOP-8 | Production | Trench | N | N | 7 | 2 | 40 | ±20 | 1-1.5-2 | 14 | 20 | 19 | 28 |
| JTLT60N035D | TO-252 | Production | Trench | N | N | 20 | 48 | 60 | ±20 | 1.2-2.5 | 32 | 35 | 35 | 40 |
| TO-252 | Production | Trench | N | N | 20 | 48 | 60 | ±20 | 1.2-2.5 | 32 | 35 | 35 | 40 | |
| JTLT60N020D | TO-252 | Production | Trench | N | N | 50 | 87 | 60 | ±20 | 1.4-1.9-2.4 | 12 | 19 | 19 | 29 |
| JTLT60N012D | TO-252 | Production | Trench | N | N | 60 | 90 | 60 | ±20 | 1.1-2.4 | 10 | 13 | 12 | 15 |
| JTL4614 | SOP-8 | Production | Trench | N | N | 9 | 2 | 40 | ±20 | 1-1.4-2 | 14 | 18 | 18 | 24 |
| P | N | -8 | 1.8 | -40 | ±20 | -1.0--1.4--2 | 30 | 35 | 35 | 50 | ||||
| JTL4606 | SOP-8 | Eng | Trench | N | N | 8 | 2.1 | 30 | ±20 | 1.0-1.6-2.5 | 18 | 23 | 27 | 36 |
| P | N | -7.5 | 2,.1 | -30 | ±20 | -1.6~-2.4 | 30 | 38 | 40 | 70 | ||||
| JTLT30C2820R | TO252-4L | Eng | Trench | N | N | 28 | 22 | 30 | ±20 | 1.0-1.6-2.5 | 8.5 | 10 | 12 | 15 |
| P | N | -20 | 22 | -30 | ±20 | -1.6~-2.4 | 27 | 35 | 38 | 65 | ||||

Follow us