
| JTL-Product | Package | Product status | Technology | Polarity | ESD | ID (A) | PD (W) | V(BR)DSS (V) | VGS (V) | VTH(V) | RDS(on) ()@VGS=10V | RDS(on) ()@VGS=4.5V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | Typ | Max | |||||||||||
| JTLD95N5P5H | TO-220 | Production | DPT | N | N | 120 | 160 | 95 | ±20 | 2-3-4 | 4.6 | 5.5 | ||
| JTLD95N5P5B | TO-263 | Production | DPT | N | N | 120 | 160 | 95 | ±20 | 2-3-4 | 4.6 | 5.5 | ||
| JTLD100N8P5P | DFN5X6-8L | Eng | DPT | N | N | 80 | 103 | 100 | ±20 | 1.4-1.9-2.4 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| JTLD100N4P5H | TO-220 | Production | DPT | N | N | 136 | 225 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 3.6 | 4.5 | ||
| JTLD100N4P5B | TO-263 | Production | DPT | N | N | 136 | 225 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 3.6 | 4.5 | ||
| JTLD100N4P0H | TO-220 | Production | DPT | N | N | 138 | 227 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 3.4 | 4 | ||
| JTLD100N4P0B | TO-263 | Production | DPT | N | N | 138 | 227 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 3.4 | 4 | ||
| JTLD100N3P0B | TO-263 | Production | DPT | N | N | 200 | 300 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 2.5 | 3 | ||
| JTLD100N3P0H | TO-220 | Production | DPT | N | N | 200 | 300 | 100 | ±20 | 2-3-4 | 2.5 | 3 | ||
| JTLD150N7P5H | TO-220 | Eng | DPT | N | N | 140 | 326 | 150 | ±20 | 2-3-4 | 6.2 | 7.5 | ||

Follow us